Ginkgo biloba · 供应网络
每日供应能力推荐历史
按日期回顾已记录的银杏供应能力,通过本站对接采购需求。
累计推荐记录77
已记录天数64
涉及公开企业3
开始记录日期2026-09-06
同一企业可在不同日期出现;推荐条目数与企业数分别统计。企业名称和经核阅的公开业务电话会列出,城市、官网与内部编号仍不公开。 从系统实际记录之日起累积,不补造历史推荐。
本月记录 · 12
| 推荐日期 | 企业名称 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 安徽艾维工业科技有限公司银杏叶提取物 | +86 551 63875110 | |
| 桂林莱茵生物科技股份有限公司银杏叶提取物 | +86 773 3568889 +86 773 3568800 | |
| 湖北木雅生物医药科技有限公司银杏叶原料 · 银杏叶提取物 | 0712-7316668 | |
| 湖北木雅生物医药科技有限公司银杏叶原料 · 银杏叶提取物 | 0712-7316668 | |
| 桂林莱茵生物科技股份有限公司银杏叶提取物 | +86 773 3568889 +86 773 3568800 | |
| 湖北木雅生物医药科技有限公司银杏叶原料 · 银杏叶提取物 | 0712-7316668 | |
| 湖北木雅生物医药科技有限公司银杏叶原料 · 银杏叶提取物 | 0712-7316668 | |
| 湖北木雅生物医药科技有限公司银杏叶原料 · 银杏叶提取物 | 0712-7316668 | |
| 湖北木雅生物医药科技有限公司银杏叶原料 · 银杏叶提取物 | 0712-7316668 | |
| 湖北木雅生物医药科技有限公司银杏叶原料 · 银杏叶提取物 | 0712-7316668 | |
| 安徽艾维工业科技有限公司银杏叶提取物 | +86 551 63875110 | |
| 湖北木雅生物医药科技有限公司银杏叶原料 · 银杏叶提取物 | 0712-7316668 |
检测咨询服务
先明确检测项目、取样方案、COA核对与送检协调。初步需求咨询免费,委托费用事先确认。
采购研究台
检索物料与商家,对照资料,整理采购与检测需求。